武汉建设监理与咨询行业抗击新冠肺炎疫情爱心
发布时间:2020-02-24 00:00:00
武汉建设监理与咨询行业抗击新冠肺炎疫情爱心接力捐赠榜
| 序号 | 时间 | 捐赠单位 | 金额 | 物品 |
| 1 | 2020年1月27日 | 武汉市青山建设工程监理有限责任公司及员工 | ¥39,999.00 | |
| 2 | 2020年1月28日 | 武汉盛强工程咨询有限公司 | ¥50,000.00 | |
| 3 | 2020年1月28日 | 武汉众江源工程管理有限公司及员工 | ¥30,350.00 | |
| 4 | 2020年1月28日 | 武汉众江源工程监理有限公司 | ¥15,350.00 | |
| 5 | 2020年1月29日 | 湖北亚太建设监理有限责任公司及员工 | 一级防护服500套,二级防护服500套,护目镜150个,医用检查手套2950双,外科手套400双等物资共计60700元 | |
| 6 | 2020年1月29日 | 湖北全一建设咨询有限公司及员工 | ¥121,111.00 | |
| 7 | 2020年1月31日 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司及员工 | ¥181,201.00 | |
| 8 | 2020年2月4日 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司高飞 | ¥10,000.00 | |
| 9 | 2020年2月8日 | 湖北楚元工程建设咨询有限公司 | ¥30,000.00 | |
| 10 | 2020年2月8日 | 上海市工程设备监理有限公司 | 10000只医用口罩 | |
| 11 | 2020年2月10日 | 武汉建设监理与咨询行业协会及秘书处职工 | ¥14,500.00 | |
| 12 | 2020年2月10日 | 傅晓明深圳副会长 | ¥6,666.66 | |
| 13 | 2020年2月11日 | 华德莱集团—武汉江城建设咨询有限公司 | ¥20,000.00 | |
| 14 | 2020年2月11日 | 湖北天慧工程咨询有限公司 | ¥20,000.00 | |
| 15 | 2020年2月12日 | 广东世纪信通网络科技有限公司及员工 | ¥30,400.00 | |
| 16 | 2020年2月13日 | 湖北环鹏建设管理有限公司 | ¥50,000.00 | |
| 17 | 2020年2月14日 | 沈阳市市政公用工程监理有限公司及员工 | ¥9,900.00 | |
| 18 | 2020年2月14日 | 宜昌宏业工程项目管理有限公司及员工 | ¥170,000.00 | |
| 19 | 2020年2月14日 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司及员工 | ¥131,336.00 | 2万斤蔬菜 |
| 20 | 2020年2月14日 | 湖北南方建设管理咨询有限公司及员工 | 150桶共3吨消毒液 | |
| 21 | 2020年2月14日 | 上海容基工程项目管理有限公司及员工 | ¥16,400.00 | |
| 22 | 2020年2月14日 | 武汉市江河工程监理咨询有限公司及员工 | ¥21,750.00 | |
| 23 | 2020年2月15日 | 武汉华胜工程建设科技有限公司及员工 | ¥76,786.66 | |
| 24 | 2020年2月17日 | 湖北天成建设工程项目管理有限公司 | ¥40,000.00 | |
| 25 | 2020年2月20日 | 湖北广域建设管理有限公司及员工 | ¥51,917.16 | |
| 26 | 2020年2月20日 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | ¥5,000.00 | |
| 27 | 2020年2月20日 | 厦门港湾咨询监理有限公司武汉分公司 | ¥5,000.00 | |
| 28 | 2020年2月21日 | 武汉东风工程建设监理有限公司 | ¥20,000.00 | |
| 29 | 2020年2月22日 | 武汉星宇建设工程监理有限公司 | ¥60,000.00 | |
| 30 | 2020年2月23日 | 湖北九州建设项目咨询管理有限公司及员工 | ¥30,000.00 | |
| 31 | 2020年2月23日 | 武汉市江河工程监理咨询有限公司及员工 | ¥21,750.00 | |
| 32 | 2020年2月24日 | 湖北全一建设咨询有限公司及员工 | ¥121,111.00 | |
| 33 | 2020年2月27日 | 湖北建设监理有限公司 | ¥34,400.00 | |
| 34 | 2020年2月28日 | 武汉市三楚建设监理有限责任公司 | 筹集60米不锈钢护栏及5顶帐篷 | |
| 35 | 2020年3月1日 | 武汉东风工程建设监理有限公司 | ¥64,599.88 | |
| 36 | 2020年3月2日 | 武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 | ¥63,621.00 | |
| 37 | 2020年3月4日 | 武汉永鸿建设工程监理有限公司 | ¥14,800.00 | |
| 38 | 2020年3月9日 | 武汉中建工程管理有限公司 | ¥120,478.00 | |
| 39 | 2020年3月27日 | 武汉方正工程建设项目管理有限公司 | ¥96,580.00 | 123台防控风机和一万多枚鸡蛋以及防控改造项目急需的水电材料 |
| 40 | 2020年5月15日 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | ¥230,941.00 |

